Obroki 80
Budynek mieszkalny wielorodzinny w Katowicach przy ul. Obroki 80
- 12 lokali mieszkalnych
- termin zakończenia: 2025
Mieszkania
Miejsca postojowe naziemne
| Nazwa | Powierzchnia | Cena | Stan |
| Miejsce nr 1 | 12,5 m2 | 20 000,00 zł | wolne |
| Miejsce nr 2 | 12,5 m2 | — | rezerwacja |
| Miejsce nr 3 | 12,5 m2 | — | sprzedane |
| Miejsce nr 4 | 12,5 m2 | — | sprzedane |
| Miejsce nr 5 | 12,5 m2 | — | sprzedane |
| Miejsce nr 6 | 12,5 m2 | — | sprzedane |
Garaże
| Nazwa | Powierzchnia | Cena | Stan |
| Garaż nr 1 | 31,23 m2 | — | sprzedane |
| Garaż nr 2 | 31,10 m2 | — | sprzedane |
| Garaż nr 3 | 16,35 m2 | 49 000,00 zł | wolne |
| Garaż nr 4 | 16,25 m2 | 49 000,00 zł | wolne |
| Garaż nr 5 | 20,72 m2 | — | sprzedane |
| Garaż nr 6 | 20,69 m2 | — | sprzedane |
| Garaż nr 7 - 1/2 udziału w lokalu | 18,99 m2 | — | sprzedane |
| Garaż nr 7 - 1/2 udziału w lokalu | 18,99 m2 | 64 000,00 zł | wolne |
| Garaż nr 8 | 31,61 m2 | — | sprzedane |
Komórki lokatorskie
| Nazwa | Powierzchnia | Cena | Stan |
| Komórka lokatorska nr 1 | 2,44 m2 | — | sprzedane |
| Komórka lokatorska nr 2 | 2,40 m2 | — | rezerwacja |
| Komórka lokatorska nr 3 | 3,21 m2 | — | sprzedane |
Przedstawione dane mają charakter poglądowy, a broszura nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.